上柴股份(上柴发电机组维修,诸侯快讯皇冠) | ||
机组型号 | GF-550 | |
柴油机 |
机组功率 (KW) | 550 |
机组容量 (KVA) | 687 | |
发动机功率(KW) | 555 | |
发动机型号 | 12V135BZLD-1 | |
发动机生产商 | 上海柴油机厂 | |
发动机结构 | V列12缸,四冲程,涡轮增压、中冷 | |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | |
调速系统 | 手动/机械调速 | |
启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | |
发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、柴油过滤器、机油过滤器、冷却液过滤器 | |
燃油系统 | PT燃油泵,EFC电子调速 | |
燃油消耗率(g/kw.h) | 215 | |
压缩比 | 17:01 | |
缸径×行程 | 135×155 | |
发火次序(从自由端数起) | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | |
机油容量(L) | 50 | |
额定转速r/min) | 1500 | |
发电机 |
发电机生产商 | 福建先锋或斯坦福 |
发电机型号 | TZH-550 | |
额定电流 | 990 | |
额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | |
稳态频率变化率 | 0~5%可设定 | |
空载电压调整范围 | ≥95%~105% | |
稳态电压调整率 | 优于±1% | |
绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
随机附件 | 空气滤芯;机油滤芯;柴油滤芯;消音器一套;底座防震垫一套 | |
机组 |
机组尺寸(mm) | 3600×1400×2200 |
机组重量(kg) | 3800 | |
特别申明:改样品所列技术数据仅供参考。我公司保留在不通知客户情况下修改技术参数的权利 | ||
本厂所售出机组全部为全新机,假一罚十。法律保证。 | ||
所有经我厂销售的发电机可免人工,免材料。保用期一年或1000小时,终身不收工时费,终身提供技术支持。我厂为所销售出的机组提供终生维修保养服务,若超过保养期或保修范围,将以最低的收费标准提供服务。 | ||
对于备用电力的建站方式选择,机组容量的选定,配电设备,投建标准等,我们会选派具备多年从业经验的工程技术人员进行实地考察,给予客户清晰明确的建议与指导,并开列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等,力图让用户买的放心,用得省心。 | ||
售后机组安装指导。机组现场调试,培训用户操作人员、电工正规使用与服务。 | ||
我厂保证机组交付使用后每两个月巡回用户一次,考查机组使用情况,评估机组品质提出使用保养建议。 | ||
集成的客户处理系统,通过强大的数据库支持和自动生成报告来精确地进行产品跟踪,提供最佳售后服务网点和的灵活的配送机制。 | ||
另外我们所有对外公布的联络方式都可以直接指向产品的后续服务,解除用户的后顾之忧。 | ||
机组保修期满后,终身提供零配件(不高于市面价)和技术支持。 | ||
三包服务时间:本地区3小时到达。处埠周边省外24小时。边远地区48小时到达。 |