全国免费服务热线:

400-180-6699
138 2696 0858
4去诸侯快讯揾网址
您的位置:首页  ->  去诸侯快讯揾网址

KPG系列?珀金斯柴油发电机组技术参数

文章出处:去诸侯快讯揾网址 责任编辑:新疆诸侯快讯 发表时间:2015-12-25
  KPG系列?珀金斯柴油发电机组技术参数
机组型号 额定功率 发动机型号 额定功率的燃油消耗率(g/KWh) 发动机 噪声dB(A) 机组重量(干重(kg) 外型尺寸
(长×宽×高)(mm)
备用功率(KW/KVA) 持续功率(KW/KVA) 结构 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 压缩比
KPG8 8/10 7.3/9.1 403D-11 252 3L 77 81 1.131 23∶1 85 450 1260×630×730
KPG12 12/15 10.6/13.25 403D-15 264 3L 84 94 1.496 22.5∶1 85 450 1260×630×730
KPG18 18/23 16/20 404D-22 243 4L 84 100 2.216 23.3∶1 85 470 1260×630×730
KPG26 26/33 24/30 1103A-33G 210 3L 105 127 3.3 19.25∶1 87 680 1260×630×730
KPG40 40/50 36/45 1103A-33TG1 212 3L 105 127 3.3 17.25∶1 87 720 1800×650×1090
KPG52 52/65 48/60 1103A-33TG2 211 3L 105 127 3.3 17.25∶1 87 720 1800×650×1090
KPG58 58/73 52/65 1104A-44TG1 207 4L 105 127 4.4 17.25∶1 88 780 1700×650×1160
KPG70 70/88 64/80 1104A-44TG2 213 4L 105 127 4.4 17.25∶1 88 780 1800×650×1160
KPG82 82/103 75/94 1006TG1A 210 6L 100 127 5.99 16∶1 89 1050 2200×690×1340
KPG120 120/150 110/138 1006TAG 205 6L 100 127 5.99 17∶1 92 1175 2300×780×1390
KPG132 132/165 120/150 1006TAG2 205 6L 100 127 5.99 17∶1 94 1200 2300×780×1390
KPG180E 180/225 165/206 1306C-E87TAG3 220 6L 116.6 135.9 8.7 16.9∶1 94 1730 2500×915×1630
KPG200E 200/250 180/225 1306C-E87TAG4 219 6L 116.6 135.9 8.7 16.9∶1 94 1840 2500×915×1630
KPG207E 207/259 188/235 1306C-E87TAG5 221 6L 116.6 135.9 8.7 16.9∶1 94 1840 2500×915×1630
KPG220E 220/275 200/250 1306C-E87TAG6 223 6L 116.6 135.9 8.7 16.9∶1 94 1840 2500×915×1630
KPG275E 275/344 250/313 2206C-E13TAG2 201 6L 137 165 14.6 15.9∶1 95 2870 3150×940×1910
KPG310E 310/388 280/350 2206C-E13TAG2 198 6L 137 165 14.6 15.9∶1 95 3010 3150×940×1910
KPG360E 360/450 320/400 2206C-E13TAG3 201 6L 137 165 14.6 15.9∶1 95 3030 3150×940×1910
KPG400E 400/500 360/450 2506C-E15TAG1 216 6L 137 171 15 16∶1 98 3320 3400×1120×1970
KPG440E 440/550 400/500 2506C-E15TAG2 211 6L 137 171 15 16∶1 98 3320 3400×1120×1970
KPG500E 500/625 450/563 2806A-E18TAG1A 196 6L 145 183 18.13 14.5∶1 102 3820 3300×1536×2050
KPG560E 560/700 508/635 2806A-E18TAG2 203 6L 145 183 18.13 14.5∶1 102 3850 3300×1536×2050
KPG640 640/800 580/725 4006-23TAG2A 199 6L 160 190 22.921 13.6∶1 105 5210 3750×1706×2080
KPG720 720/900 640/800 4006-23TAG3A 200 6L 160 190 22.921 13.6∶1 105 5420 3750×1706×2080
KPG800 800/1000 720/900 4008-TAG1A 206 8L 160 190 30.561 13.6∶1 106 7085 4960×1992×2315
KPG900 900/1125 818/1022 4008-TAG2A 208 8L 160 190 30.561 13.6∶1 106 7085 4960×1992×2315
KPG1100 1100/1375 1000/1250 4012-46TWG2A 212 12V 160 190 45.482 13∶1 108 9550 4900×1780×2500
KPG1200 1200/1500 1100/1375 4012-46TAG1A 209 12V 160 190 45.842 13∶1 108 10150 5200×2190×2430
KPG1320 1320/1650 1200/1500 4012-46TAG2A 209 12V 160 190 45.842 13∶1 108 10500 5300×2192×2435
KPG1500 1500/1875 1360/1700 4012-46TAG3A 212 12V 160 190 45.842 13∶1 108 11203 5300×2192×2435
KPG1540 1540/1925 1400/1750 4016TAG 205 16V 160 190 61.123 13.6∶1 110 12600 6800×2780×3520
KPG1650 1650/2062 1500/1875 4016TAG1A 205 16V 160 190 61.123 13.6∶1 112 12600 6800×2780×3520
KPG1760 1760/2200 1600/2000 4016TAG2A 209 16V 160 190 61.123 13.6∶1 114 12600 6800×2780×3520
全国免费服务热线
泓浩抖音号
泓浩手机站
Baidu
sogou